| Kod | Məntiq | İnformatika | Xarici - dil | Yekun bal | ||||
| 450135 | 44 | 20 | 23 | 87 | ||||
| 923199 | 42 | 19 | 22 | 83 | ||||
| 753677 | 42 | 19 | 19 | 80 | ||||
| 745413 | 39 | 16 | 23 | 78 | ||||
| 919192 | 38 | 16 | 23 | 77 | ||||
| 589873 | 38 | 15 | 24 | 77 | ||||
| 901766 | 34 | 18 | 24 | 76 | ||||
| 222333 | 42 | 13 | 19 | 74 | ||||
| 353721 | 34 | 19 | 20 | 73 | ||||
| 469504 | 38 | 14 | 20 | 72 | ||||
| 265093 | 31 | 20 | 21 | 72 | ||||
| 783571 | 31 | 17 | 24 | 72 | ||||
| 222336 | 36 | 15 | 20 | 71 | ||||
| 488910 | 38 | 18 | 14 | 70 | ||||
| 222343 | 30 | 19 | 21 | 70 | ||||
| 361023 | 31 | 17 | 22 | 70 | ||||
| 899312 | 35 | 17 | 17 | 69 | ||||
| 999521 | 36 | 15 | 18 | 69 | ||||
| 303749 | 34 | 17 | 18 | 69 | ||||
| 410411 | 31 | 19 | 19 | 69 | ||||
| 693369 | 34 | 14 | 21 | 69 | ||||
| 625296 | 38 | 16 | 14 | 68 | ||||
| 321691 | 30 | 16 | 22 | 68 | ||||
| 331045 | 36 | 16 | 15 | 67 | ||||
| 259673 | 33 | 19 | 15 | 67 | ||||
| 643163 | 33 | 17 | 17 | 67 | ||||
| 203952 | 33 | 15 | 19 | 67 | ||||
| 328910 | 35 | 17 | 14 | 66 | ||||
| 228446 | 36 | 15 | 15 | 66 | ||||
| 936969 | 34 | 16 | 16 | 66 | ||||
| 50953 | 34 | 15 | 17 | 66 | ||||
| 404549 | 34 | 15 | 16 | 65 | ||||
| 597464 | 35 | 14 | 15 | 64 | ||||
| 534245 | 36 | 11 | 17 | 64 | ||||
| 586998 | 32 | 10 | 22 | 64 | ||||
| 419350 | 38 | 13 | 12 | 63 | ||||
| 749601 | 37 | 13 | 13 | 63 | ||||
| 916092 | 32 | 16 | 15 | 63 | ||||
| 474782 | 31 | 15 | 17 | 63 | ||||
| 820006 | 33 | 12 | 18 | 63 | ||||
| 631339 | 31 | 14 | 18 | 63 | ||||
| 132221 | 30 | 15 | 18 | 63 | ||||
| 540305 | 26 | 17 | 20 | 63 | ||||
| 542703 | 35 | 17 | 10 | 62 | ||||
| 389333 | 32 | 15 | 15 | 62 | ||||
| 877768 | 38 | 7 | 17 | 62 | ||||
| 263727 | 29 | 16 | 17 | 62 | ||||
| 724767 | 32 | 12 | 18 | 62 | ||||
| 295948 | 31 | 12 | 19 | 62 | ||||
| 511510 | 25 | 16 | 21 | 62 | ||||
| 624587 | 39 | 11 | 11 | 61 | ||||
| 538800 | 29 | 16 | 16 | 61 | ||||
| 575168 | 28 | 16 | 17 | 61 | ||||
| 222337 | 27 | 17 | 17 | 61 | ||||
| 222351 | 27 | 13 | 21 | 61 | ||||
| 452023 | 30 | 17 | 13 | 60 | ||||
| 80898 | 33 | 13 | 14 | 60 | ||||
| 346491 | 34 | 11 | 15 | 60 | ||||
| 316303 | 31 | 13 | 16 | 60 | ||||
| 641623 | 29 | 15 | 16 | 60 | ||||
| 351219 | 29 | 15 | 16 | 60 | ||||
| 482429 | 24 | 13 | 23 | 60 | ||||
| 444312 | 26 | 10 | 24 | 60 | ||||
| 880748 | 26 | 15 | 18 | 59 | ||||
| 87507 | 26 | 14 | 19 | 59 | ||||
| 727083 | 34 | 15 | 9 | 58 | ||||
| 536073 | 37 | 11 | 10 | 58 | ||||
| 641782 | 34 | 9 | 15 | 58 | ||||
| 534092 | 28 | 13 | 17 | 58 | ||||
| 815153 | 23 | 17 | 18 | 58 | ||||
| 737371 | 28 | 11 | 19 | 58 | ||||
| 412199 | 27 | 12 | 19 | 58 | ||||
| 425243 | 22 | 14 | 22 | 58 | ||||
| 580993 | 32 | 14 | 11 | 57 | ||||
| 233254 | 25 | 16 | 16 | 57 | ||||
| 306683 | 29 | 11 | 17 | 57 | ||||
| 12340 | 28 | 12 | 17 | 57 | ||||
| 549989 | 36 | 9 | 11 | 56 | ||||
| 923889 | 27 | 14 | 15 | 56 | ||||
| 331441 | 26 | 14 | 16 | 56 | ||||
| 585001 | 24 | 11 | 21 | 56 | ||||
| 746671 | 31 | 17 | 7 | 55 | ||||
| 466781 | 33 | 11 | 11 | 55 | ||||
| 205007 | 32 | 11 | 12 | 55 | ||||
| 53987 | 29 | 14 | 12 | 55 | ||||
| 605188 | 28 | 15 | 12 | 55 | ||||
| 543931 | 27 | 13 | 15 | 55 | ||||
| 251535 | 28 | 11 | 16 | 55 | ||||
| 264998 | 24 | 14 | 17 | 55 | ||||
| 740382 | 25 | 12 | 18 | 55 | ||||
| 385113 | 23 | 14 | 18 | 55 | ||||
| 82787 | 31 | 12 | 11 | 54 | ||||
| 388447 | 24 | 15 | 15 | 54 | ||||
| 715839 | 25 | 12 | 17 | 54 | ||||
| 296224 | 29 | 7 | 18 | 54 | ||||
| 979524 | 23 | 13 | 18 | 54 | ||||
| 512168 | 33 | 11 | 9 | 53 | ||||
| 341438 | 26 | 14 | 13 | 53 | ||||
| 480554 | 27 | 10 | 16 | 53 | ||||
| 208000 | 28 | 8 | 17 | 53 | ||||
| 903471 | 21 | 15 | 17 | 53 | ||||
| 348513 | 26 | 9 | 18 | 53 | ||||
| 652703 | 24 | 8 | 21 | 53 | ||||
| 336323 | 27 | 16 | 9 | 52 | ||||
| 363003 | 26 | 14 | 12 | 52 | ||||
| 941083 | 25 | 14 | 13 | 52 | ||||
| 333444 | 24 | 15 | 13 | 52 | ||||
| 818722 | 24 | 12 | 16 | 52 | ||||
| 851030 | 29 | 13 | 9 | 51 | ||||
| 631828 | 28 | 14 | 9 | 51 | ||||
| 346789 | 30 | 11 | 10 | 51 | ||||
| 404328 | 29 | 12 | 10 | 51 | ||||
| 609052 | 25 | 14 | 12 | 51 | ||||
| 888971 | 24 | 13 | 14 | 51 | ||||
| 410157 | 23 | 14 | 14 | 51 | ||||
| 199525 | 26 | 9 | 16 | 51 | ||||
| 645229 | 21 | 13 | 17 | 51 | ||||
| 959664 | 30 | 13 | 7 | 50 | ||||
| 414021 | 30 | 8 | 12 | 50 | ||||
| 342443 | 26 | 9 | 15 | 50 | ||||
| 361016 | 21 | 14 | 15 | 50 | ||||
| 304871 | 23 | 11 | 16 | 50 | ||||
| 244978 | 16 | 12 | 22 | 50 | ||||
| 612998 | 28 | 11 | 10 | 49 | ||||
| 837952 | 24 | 15 | 10 | 49 | ||||
| 807043 | 30 | 7 | 12 | 49 | ||||
| 499201 | 22 | 14 | 13 | 49 | ||||
| 735888 | 23 | 12 | 14 | 49 | ||||
| 648187 | 21 | 10 | 18 | 49 | ||||
| 494321 | 19 | 12 | 18 | 49 | ||||
| 29 | 12 | 7 | 48 | |||||
| 131313 | 26 | 15 | 7 | 48 | ||||
| 977430 | 33 | 7 | 8 | 48 | ||||
| 29 | 11 | 8 | 48 | |||||
| 300895 | 25 | 13 | 10 | 48 | ||||
| 562131 | 25 | 10 | 13 | 48 | ||||
| 993736 | 22 | 12 | 14 | 48 | ||||
| 536188 | 20 | 12 | 16 | 48 | ||||
| 648669 | 23 | 8 | 17 | 48 | ||||
| 47366 | 18 | 8 | 22 | 48 | ||||
| 658519 | 29 | 9 | 9 | 47 | ||||
| 763087 | 25 | 12 | 10 | 47 | ||||
| 333292 | 23 | 14 | 10 | 47 | ||||
| 942221 | 27 | 9 | 11 | 47 | ||||
| 678087 | 25 | 5 | 17 | 47 | ||||
| 255172 | 30 | 11 | 5 | 46 | ||||
| 500080 | 26 | 9 | 11 | 46 | ||||
| 695048 | 22 | 10 | 14 | 46 | ||||
| 682223 | 20 | 11 | 15 | 46 | ||||
| 533885 | 23 | 7 | 16 | 46 | ||||
| 358146 | 21 | 7 | 18 | 46 | ||||
| 225112 | 14 | 12 | 20 | 46 | ||||
| 679161 | 25 | 0 | 21 | 46 | ||||
| 555501 | 29 | 12 | 4 | 45 | ||||
| 833580 | 30 | 9 | 6 | 45 | ||||
| 368662 | 19 | 16 | 10 | 45 | ||||
| 540402 | 25 | 8 | 12 | 45 | ||||
| 501773 | 23 | 10 | 12 | 45 | ||||
| 402901 | 19 | 10 | 16 | 45 | ||||
| 531878 | 19 | 6 | 20 | 45 | ||||
| 213731 | 30 | 11 | 3 | 44 | ||||
| 335034 | 27 | 9 | 8 | 44 | ||||
| 287471 | 25 | 10 | 9 | 44 | ||||
| 409737 | 20 | 8 | 16 | 44 | ||||
| 636601 | 19 | 7 | 18 | 44 | ||||
| 444250 | 18 | 8 | 18 | 44 | ||||
| 620029 | 19 | 6 | 19 | 44 | ||||
| 505351 | 21 | 12 | 10 | 43 | ||||
| 490981 | 25 | 7 | 11 | 43 | ||||
| 670569 | 22 | 10 | 11 | 43 | ||||
| 885658 | 23 | 8 | 12 | 43 | ||||
| 526641 | 22 | 9 | 12 | 43 | ||||
| 626956 | 21 | 10 | 12 | 43 | ||||
| 660099 | 31 | 8 | 3 | 42 | ||||
| 969991 | 24 | 9 | 9 | 42 | ||||
| 431018 | 24 | 7 | 11 | 42 | ||||
| 6888364 | 23 | 8 | 11 | 42 | ||||
| 553018 | 18 | 9 | 15 | 42 | ||||
| 623182 | 18 | 9 | 15 | 42 | ||||
| 383154 | 26 | 10 | 5 | 41 | ||||
| 42386 | 23 | 11 | 7 | 41 | ||||
| 709203 | 25 | 6 | 10 | 41 | ||||
| 670392 | 23 | 8 | 10 | 41 | ||||
| 820751 | 20 | 9 | 12 | 41 | ||||
| 4350 | 19 | 9 | 13 | 41 | ||||
| 894969 | 28 | 9 | 3 | 40 | ||||
| 450513 | 23 | 14 | 3 | 40 | ||||
| 567119 | 30 | 6 | 4 | 40 | ||||
| 520076 | 23 | 8 | 9 | 40 | ||||
| 617801 | 25 | 5 | 10 | 40 | ||||
| 642504 | 21 | 4 | 15 | 40 | ||||
| 66181 | 15 | 9 | 16 | 40 | ||||
| 255146 | 9 | 11 | 20 | 40 | ||||
| 621513 | 22 | 7 | 10 | 39 | ||||
| 629103 | 24 | 4 | 11 | 39 | ||||
| 914953 | 21 | 5 | 13 | 39 | ||||
| 821796 | 17 | 8 | 14 | 39 | ||||
| 443397 | 16 | 9 | 14 | 39 | ||||
| 381944 | 18 | 6 | 15 | 39 | ||||
| 533855 | 15 | 9 | 15 | 39 | ||||
| 28 | 7 | 3 | 38 | |||||
| 376192 | 22 | 11 | 5 | 38 | ||||
| 777972 | 25 | 7 | 6 | 38 | ||||
| 885563 | 22 | 7 | 9 | 38 | ||||
| 55856 | 18 | 10 | 10 | 38 | ||||
| 549098 | 13 | 13 | 12 | 38 | ||||
| 555556 | 15 | 10 | 13 | 38 | ||||
| 557263 | 16 | 3 | 19 | 38 | ||||
| 696009 | 26 | 6 | 5 | 37 | ||||
| 506556 | 24 | 7 | 6 | 37 | ||||
| 999991 | 21 | 10 | 6 | 37 | ||||
| 374488 | 24 | 6 | 7 | 37 | ||||
| 50669 | 16 | 13 | 8 | 37 | ||||
| 960011 | 20 | 8 | 9 | 37 | ||||
| 237116 | 20 | 7 | 10 | 37 | ||||
| 874815 | 17 | 11 | 8 | 36 | ||||
| 490599 | 17 | 9 | 10 | 36 | ||||
| 887613 | 15 | 9 | 12 | 36 | ||||
| 411152 | 25 | 7 | 3 | 35 | ||||
| 933797 | 24 | 8 | 3 | 35 | ||||
| 381813 | 23 | 6 | 6 | 35 | ||||
| 846261 | 20 | 9 | 6 | 35 | ||||
| 793248 | 19 | 9 | 7 | 35 | ||||
| 599386 | 16 | 10 | 9 | 35 | ||||
| 518710 | 16 | 10 | 9 | 35 | ||||
| 478477 | 15 | 11 | 9 | 35 | ||||
| 493700 | 14 | 10 | 11 | 35 | ||||
| 600080 | 17 | 6 | 12 | 35 | ||||
| 467899 | 22 | 1 | 11 | 34 | ||||
| 395376 | 15 | 7 | 12 | 34 | ||||
| 761763 | 14 | 4 | 16 | 34 | ||||
| 907928 | 17 | 5 | 11 | 33 | ||||
| 716589 | 18 | 8 | 6 | 32 | ||||
| 209523 | 13 | 8 | 11 | 32 | ||||
| 540714 | 9 | 11 | 12 | 32 | ||||
| 69774 | 19 | 9 | 3 | 31 | ||||
| 81114 | 22 | 5 | 4 | 31 | ||||
| 773054 | 19 | 7 | 5 | 31 | ||||
| 468060 | 21 | 3 | 7 | 31 | ||||
| 439752 | 14 | 8 | 9 | 31 | ||||
| 54044 | 18 | 7 | 5 | 30 | ||||
| 637967 | 14 | 5 | 9 | 28 | ||||
| 522951 | 17 | 7 | 3 | 27 | ||||
| 696567 | 12 | 11 | 4 | 27 | ||||
| 288806 | 16 | 5 | 6 | 27 | ||||
| 749544 | 10 | 4 | 13 | 27 | ||||
| 548644 | 16 | 3 | 6 | 25 | ||||
| 614002 | 14 | 7 | 3 | 24 | ||||
| 569103 | 16 | 7 | 0 | 23 | ||||
| 999473 | 16 | 5 | 2 | 23 | ||||
| 41199 | 10 | 5 | 8 | 23 | ||||
| 696003 | 0 | 10 | 13 | 23 | ||||
| 899919 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 812143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 382622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Noyabr Sınaq İmtahanının Doğru Cavabları və Nəticələr
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
www.magistrol.com