| S/S | İş Nömrəsi | Məntiq | İnformatika | Xarici D | Cəmi |
| 1 | 1110009 | 42 | 18 | 21 | 81 |
| 2 | 42 | 18 | 13 | 73 | |
| 3 | 1110097 | 43 | 20 | 8 | 71 |
| 4 | 1110156 | 34 | 18 | 17 | 69 |
| 5 | 1110188 | 34 | 14 | 21 | 69 |
| 6 | 1110151 | 34 | 17 | 16 | 67 |
| 7 | 1110139 | 42 | 13 | 12 | 67 |
| 8 | 1110031 | 34 | 16 | 15 | 65 |
| 9 | 1100030 | 32 | 18 | 15 | 65 |
| 10 | 1110175 | 42 | 14 | 8 | 64 |
| 11 | 1110128 | 33 | 15 | 15 | 63 |
| 12 | 1110108 | 39 | 10 | 14 | 63 |
| 13 | 1110077 | 34 | 18 | 10 | 62 |
| 14 | 1110016 | 27 | 20 | 15 | 62 |
| 15 | 1110168 | 24 | 16 | 21 | 61 |
| 16 | 1110057 | 29 | 19 | 13 | 61 |
| 17 | 1110098 | 29 | 17 | 15 | 61 |
| 18 | 1110153 | 33 | 8 | 20 | 61 |
| 19 | 1110024 | 38 | 16 | 6 | 60 |
| 20 | 1110025 | 33 | 18 | 9 | 60 |
| 21 | 1110146 | 33 | 9 | 18 | 60 |
| 22 | 1110052 | 39 | 14 | 7 | 60 |
| 23 | 1110194 | 34 | 16 | 10 | 60 |
| 24 | 1110119 | 31 | 15 | 14 | 60 |
| 25 | 1110186 | 37 | 16 | 6 | 59 |
| 26 | 1110129 | 26 | 14 | 18 | 58 |
| 27 | 1110200 | 39 | 14 | 5 | 58 |
| 28 | 1110101 | 33 | 16 | 9 | 58 |
| 29 | 1110130 | 30 | 11 | 17 | 58 |
| 30 | 34 | 11 | 13 | 58 | |
| 31 | 1110067 | 25 | 15 | 17 | 57 |
| 32 | 1110014 | 39 | 14 | 4 | 57 |
| 33 | 1110127 | 27 | 14 | 16 | 57 |
| 34 | 1110199 | 27 | 8 | 22 | 57 |
| 35 | 1110116 | 33 | 14 | 10 | 57 |
| 36 | 1110192 | 36 | 15 | 5 | 56 |
| 37 | 1110132 | 33 | 16 | 6 | 55 |
| 38 | 1110099 | 29 | 15 | 11 | 55 |
| 39 | 1110198 | 33 | 10 | 11 | 54 |
| 40 | 1110117 | 33 | 15 | 6 | 54 |
| 41 | 1110109 | 32 | 10 | 12 | 54 |
| 42 | 1110034 | 23 | 16 | 15 | 54 |
| 43 | 1110078 | 31 | 16 | 7 | 54 |
| 44 | 1110178 | 32 | 14 | 8 | 54 |
| 45 | 1110123 | 26 | 15 | 13 | 54 |
| 46 | 1110140 | 29 | 15 | 10 | 54 |
| 47 | 1110004 | 30 | 17 | 6 | 53 |
| 48 | 1110098 | 35 | 13 | 5 | 53 |
| 49 | 1110147 | 36 | 6 | 10 | 52 |
| 50 | 1110184 | 37 | 11 | 4 | 52 |
| 51 | 1110203 | 28 | 11 | 13 | 52 |
| 52 | 1110131 | 31 | 13 | 8 | 52 |
| 53 | 1110207 | 25 | 12 | 15 | 52 |
| 54 | 1110044 | 31 | 12 | 9 | 52 |
| 55 | 1110045 | 34 | 13 | 5 | 52 |
| 56 | 1110152 | 23 | 8 | 21 | 52 |
| 57 | 1110144 | 28 | 13 | 10 | 51 |
| 58 | 1110105 | 28 | 16 | 7 | 51 |
| 59 | 1110010 | 30 | 16 | 5 | 51 |
| 60 | 1110126 | 28 | 11 | 12 | 51 |
| 61 | 1110038 | 25 | 17 | 8 | 50 |
| 62 | 1110159 | 32 | 17 | 1 | 50 |
| 63 | 1110171 | 31 | 8 | 11 | 50 |
| 64 | 1110185 | 28 | 5 | 16 | 49 |
| 65 | 1110051 | 21 | 17 | 11 | 49 |
| 66 | 110049 | 36 | 7 | 6 | 49 |
| 67 | 1110121 | 29 | 10 | 10 | 49 |
| 68 | 1110028 | 26 | 19 | 3 | 48 |
| 69 | 1110013 | 30 | 16 | 2 | 48 |
| 70 | 1110120 | 29 | 3 | 16 | 48 |
| 71 | 1110056 | 27 | 11 | 10 | 48 |
| 72 | 1110138 | 36 | 12 | 0 | 48 |
| 73 | 1110174 | 33 | 10 | 4 | 47 |
| 74 | 1110201 | 29 | 13 | 5 | 47 |
| 75 | 39 | 8 | 0 | 47 | |
| 76 | 1110179 | 33 | 9 | 5 | 47 |
| 77 | 1110163 | 38 | 9 | 0 | 47 |
| 78 | 1110033 | 22 | 12 | 13 | 47 |
| 79 | 1110118 | 27 | 12 | 8 | 47 |
| 80 | 1110111 | 29 | 11 | 7 | 47 |
| 81 | 1110042 | 28 | 13 | 6 | 47 |
| 82 | 25 | 12 | 10 | 47 | |
| 83 | 1110149 | 21 | 13 | 13 | 47 |
| 84 | 1110110 | 25 | 15 | 6 | 46 |
| 85 | 1110142 | 16 | 8 | 22 | 46 |
| 86 | 110162 | 25 | 13 | 8 | 46 |
| 87 | 1110113 | 32 | 5 | 9 | 46 |
| 88 | 1110150 | 31 | 11 | 4 | 46 |
| 89 | 1110058 | 24 | 8 | 14 | 46 |
| 90 | 1110012 | 28 | 12 | 6 | 46 |
| 91 | 1110059 | 29 | 10 | 6 | 45 |
| 92 | 1110167 | 30 | 12 | 3 | 45 |
| 93 | 1110093 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 94 | 1110112 | 28 | 11 | 5 | 44 |
| 95 | 27 | 10 | 7 | 44 | |
| 96 | 1110047 | 27 | 14 | 3 | 44 |
| 97 | 1110019 | 24 | 14 | 6 | 44 |
| 98 | 1110003 | 29 | 0 | 15 | 44 |
| 99 | 1110176 | 29 | 12 | 3 | 44 |
| 100 | secret)) | 28 | 8 | 8 | 44 |
| 101 | 1110196 | 26 | 9 | 8 | 43 |
| 102 | 1110165 | 29 | 10 | 4 | 43 |
| 103 | 1110164 | 30 | 8 | 5 | 43 |
| 104 | 1110037 | 24 | 17 | 2 | 43 |
| 105 | 1110158 | 21 | 13 | 9 | 43 |
| 106 | 26 | 14 | 2 | 42 | |
| 107 | 1110027 | 25 | 8 | 9 | 42 |
| 108 | 1110015 | 18 | 11 | 13 | 42 |
| 109 | 1110205 | 27 | 10 | 5 | 42 |
| 110 | 1110053 | 23 | 12 | 6 | 41 |
| 111 | 1110029 | 27 | 14 | 0 | 41 |
| 112 | 1110069 | 26 | 12 | 3 | 41 |
| 113 | 1110035 | 17 | 13 | 11 | 41 |
| 114 | 1110160 | 27 | 10 | 4 | 41 |
| 115 | 1110115 | 25 | 8 | 7 | 40 |
| 116 | 27 | 8 | 5 | 40 | |
| 117 | 1110197 | 17 | 9 | 13 | 39 |
| 118 | 1110064 | 21 | 12 | 6 | 39 |
| 119 | 1110161 | 29 | 7 | 3 | 39 |
| 120 | 1110136 | 29 | 7 | 3 | 39 |
| 121 | 1110060 | 26 | 13 | 0 | 39 |
| 122 | 1110164 | 27 | 9 | 2 | 38 |
| 123 | 1110180 | 29 | 6 | 3 | 38 |
| 124 | 18 | 9 | 11 | 38 | |
| 125 | 1110117 | 21 | 10 | 7 | 38 |
| 126 | 1110046 | 19 | 13 | 6 | 38 |
| 127 | 1110094 | 27 | 8 | 2 | 37 |
| 128 | 1110173 | 27 | 10 | 0 | 37 |
| 129 | 1110063 | 24 | 9 | 4 | 37 |
| 130 | 1110054 | 27 | 8 | 2 | 37 |
| 131 | 1110145 | 29 | 5 | 2 | 36 |
| 132 | 111032 | 17 | 7 | 12 | 36 |
| 133 | 1110193 | 20 | 10 | 6 | 36 |
| 134 | 25 | 10 | 0 | 35 | |
| 135 | 1110021 | 19 | 11 | 5 | 35 |
| 136 | 1110183 | 25 | 8 | 2 | 35 |
| 137 | 1110103 | 21 | 10 | 3 | 34 |
| 138 | 1110104 | 17 | 11 | 6 | 34 |
| 139 | 1110022 | 25 | 0 | 8 | 33 |
| 140 | 1110141 | 18 | 12 | 3 | 33 |
| 141 | 1110048 | 15 | 8 | 8 | 31 |
| 142 | 1110008 | 17 | 9 | 5 | 31 |
| 143 | 1110061 | 29 | 2 | 0 | 31 |
| 144 | 1110187 | 26 | 4 | 0 | 30 |
| 145 | 1110177 | 12 | 12 | 5 | 29 |
| 146 | 1110182 | 18 | 9 | 2 | 29 |
| 147 | 1110195 | 15 | 9 | 5 | 29 |
| 148 | 1110191 | 1 | 11 | 16 | 28 |
| 149 | 1110204 | 17 | 7 | 3 | 27 |
| 150 | 17 | 4 | 6 | 27 | |
| 151 | 1110170 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 152 | 17 | 7 | 1 | 25 | |
| 153 | 1110206 | 21 | 3 | 0 | 24 |
| 154 | 12 | 8 | 3 | 23 | |
| 155 | 1110001 | 9 | 8 | 3 | 20 |
| 156 | 1110011 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 157 | 1110169 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Məntiq
|
İnformatika
|
||||
1.
|
A
|
26.
|
B
|
51.
|
C
|
2.
|
B
|
27.
|
E
|
52.
|
E
|
3.
|
B
|
28.
|
B
|
53.
|
C
|
4.
|
E
|
29.
|
D
|
54.
|
D
|
5.
|
B
|
30.
|
B
|
55.
|
B
|
6.
|
D
|
31.
|
D
|
56.
|
C
|
7.
|
E
|
32.
|
B
|
57.
|
B
|
8.
|
E
|
33.
|
C
|
58.
|
C
|
9.
|
C
|
34.
|
D
|
59.
|
E
|
10.
|
D
|
35.
|
D
|
60.
|
C
|
11.
|
C
|
36.
|
A
|
61.
|
D
|
12.
|
C
|
37.
|
C
|
62.
|
C
|
13.
|
A
|
38.
|
D
|
63.
|
B
|
14.
|
*BD
|
39.
|
D
|
64.
|
C
|
15.
|
B
|
40.
|
E
|
65.
|
E
|
16.
|
E
|
41.
|
D
|
66.
|
C
|
17.
|
D
|
42.
|
E
|
67.
|
E
|
18.
|
D
|
43.
|
D
|
68.
|
D
|
19.
|
A
|
44.
|
C
|
69.
|
B
|
20.
|
E
|
45.
|
C
|
70.
|
D
|
21.
|
E
|
46.
|
22
|
71.
|
10
|
22.
|
D
|
47.
|
145
|
72.
|
4
|
23.
|
A
|
48.
|
23
|
73.
|
48
|
24.
|
B
|
49.
|
123
|
74.
|
14
|
25.
|
E
|
50.
|
41
|
75.
|
59
|
İngilis dili
|
Rus dili
|
Fransız dili
|
|||
76.
|
E
|
76.
|
C
|
76.
|
A
|
77.
|
E
|
77.
|
C
|
77.
|
D
|
78.
|
C
|
78.
|
C
|
78.
|
E
|
79.
|
C
|
79.
|
D
|
79.
|
B
|
80.
|
C
|
80.
|
E
|
80.
|
C
|
81.
|
D
|
81.
|
C
|
81.
|
C
|
82.
|
B
|
82.
|
A
|
82.
|
A
|
83.
|
E
|
83.
|
C
|
83.
|
C
|
84.
|
A
|
84.
|
C
|
84.
|
A
|
85.
|
B
|
85.
|
B
|
85.
|
A
|
86.
|
E
|
86.
|
A
|
86.
|
C
|
87.
|
A
|
87.
|
B
|
87.
|
A
|
88.
|
C
|
88.
|
C
|
88.
|
C
|
89.
|
A
|
89.
|
C
|
89.
|
E
|
90.
|
E
|
90.
|
C
|
90.
|
B
|
91.
|
C
|
91.
|
B
|
91.
|
B
|
92.
|
C
|
92.
|
B
|
92.
|
A
|
93.
|
D
|
93.
|
D
|
93.
|
A
|
94.
|
D
|
94.
|
E
|
94.
|
B
|
95.
|
C
|
95.
|
B
|
95.
|
C
|
96.
|
2341
|
96.
|
23
|
96.
|
245
|
97.
|
245
|
97.
|
12
|
97.
|
1246
|
98.
|
123
|
98.
|
24
|
98.
|
134
|
99.
|
3456
|
99.
|
43215
|
99.
|
13425
|
100.
|
2346
|
100.
|
31425
|
100.
|
12346
|
Sınağın elektron versiyasını YÜKLƏ
